<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>C R O W D</title>
		<link>http://crowd1111.mycafe24.com</link>
		<description>크라우드주식자동매매</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[비트코인 ETF 현실화 임박]]></title>
			<link><![CDATA[http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=17]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.tokenpost.kr/article-149209">https://www.tokenpost.kr/article-149209</a>]]></description>
			<author><![CDATA[crowd1111]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 18:01:01 +0000</pubDate>
			<category domain="http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[새소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[비트코인 ETF 출시 임박]]></title>
			<link><![CDATA[http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.hankyung.com/article/2023101111741">https://www.hankyung.com/article/2023101111741</a>]]></description>
			<author><![CDATA[crowd1111]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 08:20:44 +0000</pubDate>
			<category domain="http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[새소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[음 0.7% 수익]]></title>
			<link><![CDATA[http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[당분간 신규회원은 안받을 예정입니다

정비기간이 좀 필요한 듯 보입니다

조만간 금리 인상도 이뤄질 듯 하고

주가,코인등의 불안요인이 아직 마니 남은 듯 합니다.

좀더 안정되면 추가회원을 받겠습니다

감사합니다]]></description>
			<author><![CDATA[crowd1111]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 11:02:36 +0000</pubDate>
			<category domain="http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[3분기 삼성전자의 실적 발표는 오는 11일에 예정]]></title>
			<link><![CDATA[http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[ 
<h5 class="entry-title">美 9월 CPI 발표…증시 회복 가능할까</h5>
<a href="https://www.blockmedia.co.kr/archives/383662">https://www.blockmedia.co.kr/archives/383662</a>]]></description>
			<author><![CDATA[crowd1111]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 19:56:05 +0000</pubDate>
			<category domain="http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[새소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[어제는 -2.5% 손실]]></title>
			<link><![CDATA[http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=13]]></link>
			<description><![CDATA[가끔 많은 하락이 발생하네요

주식 어렵습니다

수익 장담하는 자동매매는 사기입니다

오늘 기대해 보겠습니다

한달 10% 목표가 가시화되는 날까지...]]></description>
			<author><![CDATA[crowd1111]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 08:22:35 +0000</pubDate>
			<category domain="http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[조금 안정되었네요 1.04 수익]]></title>
			<link><![CDATA[http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요

이제 좀 안정된 느낌입니다

좀 더 지켜보겠습니다

감사합니다]]></description>
			<author><![CDATA[crowd1111]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 09:35:37 +0000</pubDate>
			<category domain="http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SEC, 비트코인 ETF 승인 연기]]></title>
			<link><![CDATA[http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[여러가지로 분위기는 좋지 않네요

상황이라는 것은 언제든 변하는 것이니 좀 더 두고 봐야할 듯.

<a href="https://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=92968">https://www.coindeskkorea.com/news/articleView.html?idxno=92968</a>]]></description>
			<author><![CDATA[crowd1111]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 20:09:01 +0000</pubDate>
			<category domain="http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[새소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[JP 모건 가상화페 거래 중단]]></title>
			<link><![CDATA[http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[가상화페는 가치가 있을까

인정되는 시기가 올지

<a href="https://m.mk.co.kr/news/world/10840305">https://m.mk.co.kr/news/world/10840305</a>]]></description>
			<author><![CDATA[crowd1111]]></author>
			<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 21:34:33 +0000</pubDate>
			<category domain="http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[새소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[로직수정 후 1.9% 수익]]></title>
			<link><![CDATA[http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[금락장에서 만족할 만한 수익이 나왔습니다

로직을 일부 수정 후 나온 수익이라 기대감이 있습니다

10월중에 정비를 끝내고 출시의 기대감이 생겼습니다

테스트를 완료 후 찾아뵙겠습니다

감사합니다]]></description>
			<author><![CDATA[crowd1111]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 06:27:46 +0000</pubDate>
			<category domain="http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[5일차 -1.3%]]></title>
			<link><![CDATA[http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[수익이 예상외로 나지 않아 부득이하게 오픈 일정을 미루려 합니다

감사합니다]]></description>
			<author><![CDATA[crowd1111]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 15:20:38 +0000</pubDate>
			<category domain="http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[4일차 -0.42 손실]]></title>
			<link><![CDATA[http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[미세하지만 약간의 손실이 났습니다

지수가 약보합이지만 예상대로 되지 않은 느낌입니다

내일까지만 확인하고 재정비하려 합니다

0.5 수익이 나지 않으면 큰 의미가 없습니다.

주가는 선행지표 여서 그런지 어렵네요

조금 더 고민할지 내일 추이를 봐야 할 듯 합니다

감사합니다]]></description>
			<author><![CDATA[crowd1111]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 09:58:44 +0000</pubDate>
			<category domain="http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[3일차 0.47 수익]]></title>
			<link><![CDATA[http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[약간의 수익이 났었습니다

0.5가 넘어야 한달 10% 달성이 가능합니다

누적 손실 -0.12로 거의 본전입니다

이정도도 양호하긴 하지만 오늘 어떻게 될지 궁금합니다

추석전까지 확인 후 정식 오픈을 결정하려합니다

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[crowd1111]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 08:58:22 +0000</pubDate>
			<category domain="http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[FTX가 지속적으로 보유 가상자산을 매도할 것으로 보여]]></title>
			<link><![CDATA[http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[FTX는 파산 당시 87억 달러의 부채를 졌다고 발표했다. 파산 신청 이후 기업 회생을 위해 가상자산 거래소 운영 재개도 준비하고 있지만, 부채 처리를 위해선 보유한 가상자산 상당량을 매도해야 할 것으로 보여짐.

<a href="https://zdnet.co.kr/view/?no=20230914154538">https://zdnet.co.kr/view/?no=20230914154538</a>]]></description>
			<author><![CDATA[crowd1111]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 10:25:34 +0000</pubDate>
			<category domain="http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[새소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2일차 -0.80 손실]]></title>
			<link><![CDATA[http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[엑스페릭스가 손실을 좀 잡아 먹었네요

2일치 누적손실은 -0.49 입니다

저번주하고 좀 다른 분위기네요

다음주를 기대하며.....]]></description>
			<author><![CDATA[crowd1111]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 09:40:56 +0000</pubDate>
			<category domain="http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[외환전문역1종 시험을 소개합니다]]></title>
			<link><![CDATA[http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[올해 취득하고자 하는 자격증인데요

개요는 이렇습니다

금융기관의 외환업무 중 외국환 법규 및 외환거래실무를 이해하고 고객의 외화 자산에 노출되는 각종 외환리스크를 최소화시키는 등 주로 개인 외환과 관련된 직무를 담당

3개월이면 되지 않을까. 잘 되리라 믿습니다.

<a href="https://www.kbi.or.kr/platformWeb/Qual.do?cmd=openPage&amp;pageName=qualInfo&amp;p_iQlfn=09&amp;p_qNum=30&amp;p_dYy=2023">https://www.kbi.or.kr/platformWeb/Qual.do?cmd=openPage&amp;pageName=qualInfo&amp;p_iQlfn=09&amp;p_qNum=30&amp;p_dYy=2023</a>]]></description>
			<author><![CDATA[crowd1111]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 12:38:29 +0000</pubDate>
			<category domain="http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[새소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[금일부터 10일간 실적을 올리려 합니다]]></title>
			<link><![CDATA[http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[장이 안좋았나요 (9월14일 목요일)

한달 10% 수익을 추구하려 합니다

아쉽게도 오늘은 -031% 손실이 났습니다

프로그램 로직 수정없이 10일간의 수익률을 올릴 예정입니다.

투자에 참조하시기 바랍니다

감사합니다]]></description>
			<author><![CDATA[crowd1111]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 09:40:34 +0000</pubDate>
			<category domain="http://crowd1111.mycafe24.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>